掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:分體式電流互感器、低壓開(kāi)合式電流互感器、有源電力濾波裝置
描述:BD多變量數(shù)字變送器(2-4)路輸出是三相四線多變量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;標(biāo)配1路隔離變送輸出,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊。
BD多變量數(shù)字變送器(2-4)路輸出
功能:
BD多變量數(shù)字變送器(2-4)路輸出是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)的裝置。
應(yīng)用范圍:
電力系統(tǒng)
訂貨范例:
具體型號(hào):BD-AI
技術(shù)要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;準(zhǔn)確級(jí)0.5。
通訊協(xié)議:無(wú)
輔助電源:AC/DC220V
名稱 | 儀表型號(hào) | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測(cè)量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DI | 測(cè)量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
電壓變送器 | BD-AV | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-4V3 | 三相四線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DV | 測(cè)量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測(cè)量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無(wú)功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測(cè)量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號(hào)輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測(cè)量工頻頻率,隔離變換成直流信號(hào)輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2-4路模擬量輸出
RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
無(wú)功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測(cè)量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-4Q | 三相四線,測(cè)量無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測(cè)量有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測(cè)量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線,測(cè)量電流、有功功率、無(wú)功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號(hào) | / |
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如圖2所示:
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3的外形尺寸如圖3所示:
BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如圖4所示:
江蘇安科瑞電器制造有限公司是安科瑞電氣股份有限公司(代碼:300286.SZ)的全資子公司,是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和服務(wù)于一體的企業(yè),致力于為用戶端提供能效管理和用電安全的系統(tǒng)解決方案。公司具備從云平臺(tái)軟件到傳感器的完整生產(chǎn)線,目前已有8000多套各類系統(tǒng)解決方案在全國(guó)各地運(yùn)行,幫助用戶實(shí)現(xiàn)能源可視化管理,提供能源數(shù)據(jù)服務(wù),為用戶用能安全保駕護(hù)航。 擁有功能完善的產(chǎn)品試驗(yàn)中心,可開(kāi)展環(huán)境、電磁兼容、安全性、可靠性等多種試驗(yàn)。生產(chǎn)過(guò)程依托信息化管理系統(tǒng)和嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001管理標(biāo)準(zhǔn),為產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化實(shí)施提供了保障,儀表年生產(chǎn)能力200萬(wàn)臺(tái),電量互感器150萬(wàn)只、節(jié)能成套柜10000臺(tái)套。